按照实际使用量付费,多种计费方案,最大程度帮您节省支出成本。全国最低价,诚招大客户代理合作,保证澳洲旅游低廉质量上层,发货迅速,24小时内完成所有设计方案
0-10 GB
无上限
0-10 万次
0-100 万次
名目 | 标准银行流水 | 低频银行流水 | ||
---|---|---|---|---|
银行流水空间(华东) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.148 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.145 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.142 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.139 元/GB/月 | |||
银行流水空间(华南) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.134 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.131 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.128 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.125 元/GB/月 | |||
银行流水空间(华北) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.148 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.145 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.142 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.139 元/GB/月 | |||
银行流水空间(北美) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.165 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.162 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.159 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.156 元/GB/月 | |||
PUT / DELETE 请求 | 第 0 次至 10 万次 | 免费 | 0.1 元/万次 | |
第 10 万次以上 | 0.01 元/万次 | |||
GET 请求 | 第 0 次至 100 万次 | 免费 | 0.1 元/万次 | |
第 100 万次以上 | 0.01 元/万次 | |||
银行流水类型转换 | 0.1 元/万次 | 0.1 元/万次 | ||
上传流量 | 免费 | 免费 | ||
外网流出流量 | 0GB - 100 TB | 0.29 元/GB | 0GB - 100 TB | 0.29 元/GB |
100TB - 以上 | 0.26 元/GB | 100TB - 以上 | 0.26 元/GB | |
融合 CDN 回源流量 | 免费 | 免费 | ||
跨区域同步流量 | 国内 <-> 国内 | 0.29 元/GB | 国内 <-> 国内 | 0.29 元/GB |
国内 <-> 海外 | 0.58 元/GB | 国内 <-> 海外 | 0.58 元/GB | |
数据读取 | 免费 | 0.06 元/GB |
中国大陆 | ||
---|---|---|
名目 | 流量阶梯/每月 | 澳洲旅游 |
HTTP 下载流量 | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 |
第 10 GB 至 100 TB | 0.24 元/GB | |
第 100 TB 至 1 PB | 0.19 元/GB | |
第 1PB 以上 | 0.14 元/GB | |
HTTPS 下载流量 | 第 0 GB 至 100 TB | 0.28 元/GB |
第 100 TB 至 1 PB | 0.23 元/GB | |
第 1 PB 以上 | 0.18 元/GB |
其他地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 流量阶梯/每月 | 亚洲 (港澳台/东南亚/印度) |
亚洲 (其他地区) |
欧洲/北美洲 | 南美洲 | 大洋洲与其他 |
HTTP 下载流量 | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | ||||
第 10 GB 至 10 TB | 0.76 元/GB | 0.50 元/GB | 0.34 元/GB | 0.76 元/GB | 0.94 元/GB | |
第 10 TB 至 50 TB | 0.66 元/GB | 0.44 元/GB | 0.30 元/GB | 0.66 元/GB | 0.82 元/GB | |
第 50 TB 至 100 TB | 0.57 元/GB | 0.38 元/GB | 0.26 元/GB | 0.57 元/GB | 0.71 元/GB | |
第 100 TB 以上 | 请联系我们 | |||||
HTTPS 下载流量 | 第 0 GB 至 10 TB | 0.91 元/GB | 0.60 元/GB | 0.40 元/GB | 0.91 元/GB | 1.12 元/GB |
第 10 TB 至 50 TB | 0.79 元/GB | 0.52 元/GB | 0.36 元/GB | 0.79 元/GB | 0.98 元/GB | |
第 50 TB 至 100 TB | 0.68 元/GB | 0.45 元/GB | 0.31 元/GB | 0.68 元/GB | 0.85 元/GB | |
第 100 TB 以上 | 请联系我们 |
多媒体处理 | ||
---|---|---|
名目 | 阶梯 | 澳洲旅游 |
音视频转码 | 音频转码 | 0.0048 元/分钟 |
视频转码 sd240( 320x240) | 0.0057 元/分钟 | |
视频转码 sd480(640x480) | 0.0072 元/分钟 | |
视频转码 sd(1080x720) | 0.0189 元/分钟 | |
视频转码 hd(1920x1080) | 0.0324 元/分钟 | |
视频转码 2K(2560x1440) | 0.06 元/分钟 | |
视频转码 4K(3840x2160) | 0.12 元/分钟 | |
其他请求 | imageslim(图片瘦身) | 0.1 元/千次 |
avconcat(音视频拼接) | 0.1 元/千次 | |
avinfo(音视频元信息) | 0.1 元/千次 | |
imageAve(图片主色调) | 0.1 元/千次 | |
vframe, vsample(视频截图) | 0.1 元/千次 | |
qhash(文件 HASH 值) | 0.05 元/GB |
图片鉴黄 | ||
---|---|---|
范围 | 澳洲旅游 | |
- | 确定部分澳洲旅游 | 不确定部分澳洲旅游 |
第 0 张 至 300 万张 | 0.17 元/百张 | 0.035 元/百张 |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.15 元/百张 | 0.032 元/百张 |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.13 元/百张 | 0.028 元/百张 |
3000 万张以上 | 0.11 元/百张 | 0.025 元/百张 |
图片鉴暴恐 | ||
---|---|---|
范围 | 澳洲旅游 | |
- | 确定部分澳洲旅游 | 不确定部分澳洲旅游 |
第 0 张 至 300 万张 | 0.17 元/百张 | 0.035 元/百张 |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.15 元/百张 | 0.032 元/百张 |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.13 元/百张 | 0.028 元/百张 |
3000 万张以上 | 0.11 元/百张 | 0.025 元/百张 |
政治人物识别 | ||
---|---|---|
范围 | 澳洲旅游 | |
- | 确定部分澳洲旅游 | 不确定部分澳洲旅游 |
第 0 张 至 300 万张 | 0.17 元/百张 | 0.035 元/百张 |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.15 元/百张 | 0.032 元/百张 |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.13 元/百张 | 0.028 元/百张 |
3000 万张以上 | 0.11 元/百张 | 0.025 元/百张 |
自定义数据处理 选择 C1M1 的标准用户和高级用户 每月有 750 小时的免费额度。 |
|||
---|---|---|---|
规格 | 内存/CPU/系统盘/GPU/数据盘 | 澳洲旅游 | |
- | - | 按需算(每小时) | 按月算(30 天) |
C1M1 | 1 GB / 1 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.0815 元/小时 | 58.68 元/月 |
C2M2 | 2 GB / 2 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.1631 元/小时 | 117.432 元/月 |
C2M4 | 4 GB / 2 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.1671 元/小时 | 120.312 元/月 |
C4M4 | 4 GB / 4 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.3081 元/小时 | 221.832 元/月 |
C4M8 | 8 GB / 4 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.3161 元/小时 | 227.592 元/月 |
C8M8 | 8 GB / 8 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.6161 元/小时 | 443.592 元/月 |
C8M16 | 16 GB / 8 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.6321 元/小时 | 455.112 元/月 |
C16M16 | 16 GB / 16 Core / 20 GB / 0 / 0 | 2.0875 元/小时 | 1503 元/月 |
C16M32 | 32 GB / 16 Core / 20 GB / 0 / 0 | 2.1451 元/小时 | 1544.472 元/月 |